Administración de Ingreso
Proceso Control Pesaje I
- Procesos
- Ingreso y Pesaje
Folio
1.- Datos de Ingreso
Cliente
Número Guía
Trasvasije
Fecha:
F.Cosecha:
Hora inicio
H.Termino
Cod. Comp/Vent/Sev
Zona Acopio:
Pantente
Conductor
Envase | Tara | Buenos | Malos | Total | Acc. |
---|
CanT. | Envase | Tara | Especie | P.Bruto | P.Neto | Calibre | Cod-Interno | Total Bruto:0 | Total Neto:0 |
---|
Especie | Calibre | Total Kilos Brutos | Total Kilos Netos |
---|
Folio | F.Ingreso | Especie/Variedad | Cliente | Nguía cliente | Tipo Ingreso | Ubicación | Tipo Envase | Cant. Envase | Total Kilos Netos | Estado | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-03-17 | PALTA, HASS | BTA HNOS. | 6550 | Compra | BODEGA | PALLET PERU | 14 | 14560 | Stock de Venta | |
2 | 2025-03-20 | PALTA, HASS | CBT00025 | 6577 | Compra | BODEGA | PALLET PERU | 24 | 24960 | Stock de Venta | |
3 | 2025-03-27 | PALTA, HASS | CBT00025 | 6672 | Compra | BODEGA | PALLET PERU | 24 | 24960 | Stock de Venta | |
6 | 2025-04-24 | PALTA, HASS | C00025AB | 7010 | Compra | BODEGA | BINS | 1 | 466 | Procesada | |
0 |